绿松LS-G6(6座)高尔夫款电动车
型号: | LS-G6 |
电机: | 交流48V、5KW |
电池: | 6个8V |
充电机: | 智能化车载充电机 |
电控: | 合资交流控制器 |
后桥: | 整体式后桥(采用进口技术制造) |
车身尺寸: | 4100(长)*1250(宽)*1850(高)mm |
额定乘员: | 6人 |
向前速度: | 20 -25 km/h |
额定爬坡: | 15% |
最大续驶里程: | 80km |
电器系统 | 电机:三相异步流48V\ 5KW高效交流铜绕组电机,高扭矩,低噪音。 |
电池:绿松专用6个8V,大容量深循环免维护牵引动力蓄电池 | |
充电器:全自动高频高效脉冲式充电器,输入电压220V,50Hz;输出直流25A,输出电压48V,通过CE认证 | |
控制器:三相异步交流电机,CMOS无级变速系统,具有自动电子刹车和防倒滑功能,下坡自动限速,个性化程序设计。 | |
加速器:霍尔式无接触无级变速系统 | |
底 盘 | 框架式防撞纵梁钢结构,重型冲床冷冲成型,结构稳定。底盘表面加热喷面漆双重防锈处理。 |
车身覆盖件 | 高强度抗冲击复合材料车身(PT+PBT复合材料注塑)具有超强抗撞击功能 |
后 轴 | 高效齿轮传动,差速器速比12.31:1,免维护 |
制动系统 | 机械鼓刹制动 |
前悬系统 | 多片式钢板弹簧及液压减震系统 |
后悬系统 | 多片式钢板弹簧及液压减震系统 |
转向系统 | 单级齿轮齿条转向系统 |
座椅系统 | PU汽车专用座椅人造皮质沙发座椅,符合人机工程学原理,乘坐舒适 |
轮 胎 | 子午线轮胎 18×8.5-8真空草地轮胎 |
仪 表 板 | Curtis (科蒂斯)电量表、点火开关、方向选择开关、水杯位、储物仓 |
座位设置 | 6人座 |
b)整车主要技术参数与性能指标
整车自重 | 640千克 |
载 重 | 600千克(包括司机,乘客和货物) |
长×宽×高 | 4100mm×1200mm×1850mm |
轴 距 | 3270mm |
前 轮 距 | 860 mm |
后 轮 距 | 970mm |
最小转弯半径 | 5m |
轮胎气压 | 1.5帕斯卡 |
最大行驶里程 | 70-80 km |
最小离地间隙 | 110mm |
最小制动距离 | ≤5米 |
最大爬坡能力 | 15 % |
充电时间 | 8-10小时 |
最大噪音 | ≤55分贝 |
最大前进速度 | 22-25 km/h |
最大后退速度 | 9km/h |